新利体育官方入口网站校2024年春季学期收费公示
发布时间:
2024-02-19 15:02
学校类型 | (民办)普通中专 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
|
收费标准(每学期) | 服务标准 | 收费依据 | 说明 | ||||||||||||
收费项目 | 23级学生 | 21级、22级学生 | ||||||||||||||
收费标准 | 国家减免 | 实收费用 | 收费标准 | 国家减免 | 实收费用 | |||||||||||
1 | 学 费 | 教育类 | 幼儿保育 | 3600 | 800 | 2800 | 3200 | 800 | 2400 | 3年制 | ||||||
财经商贸 | 电子商务 | 3800 | 1000 | 2800 | 3400 | 1000 | 2400 | 3年制 | ||||||||
交通运输 | 城市轨道交通运营服务 | 5300 | 1000 | 4300 | 4900 | 1000 | 3900 | 3年制 | ||||||||
工科类 | 建筑装饰技术 | 4050 | 1250 | 2800 | 3年制 | |||||||||||
新能源汽车制造与检测 | 4050 | 1250 | 2800 | 3年制 | ||||||||||||
工业机器人技术应用 | 4050 | 1250 | 2800 | 3650 | 1250 | 2400 | 3年制 | |||||||||
机电技术应用 | 4050 | 1250 | 2800 | 3650 | 1250 | 2400 | 3年制 | |||||||||
汽车制造与检测 | 4050 | 1250 | 2800 | 3650 | 1250 | 2400 | 3年制 | |||||||||
计算机应用 | 4050 | 1250 | 2800 | 3650 | 1250 | 2400 | 3年制 | |||||||||
电子信息技术 | 4050 | 1250 | 2800 | 3650 | 1250 | 2400 | 3年制 | |||||||||
数字媒体技术应用 | 4050 | 1250 | 2800 | 3650 | 1250 | 2400 | 3年制 | |||||||||
旅游类 | 康养休闲旅游服务 | 3800 | 1000 | 2800 | 3400 | 1000 | 2400 | 3年制 | ||||||||
医药卫生 | 康复技术 | 4050 | 1250 | 2800 | 3年制 | |||||||||||
教育类 | 幼儿保育 | 4500 | 800 | 3700 | 长学制 | |||||||||||
财经商贸 | 电子商务 | 4700 | 1000 | 3700 | 长学制 | |||||||||||
交通运输 | 城市轨道交通运营服务 | 5300 | 1000 | 4300 | 长学制 | |||||||||||
工科类 | 工业机器人技术应用 | 4950 | 1250 | 3700 | 长学制 | |||||||||||
机电技术应用 | 4950 | 1250 | 3700 | 长学制 | ||||||||||||
汽车制造与检测 | 4950 | 1250 | 3700 | 长学制 | ||||||||||||
计算机应用 | 4950 | 1250 | 3700 | 长学制 | ||||||||||||
电子信息技术 | 4950 | 1250 | 3700 | 长学制 | ||||||||||||
数字媒体技术应用 | 4950 | 1250 | 3700 | 长学制 | ||||||||||||
2 | 住宿费 | 100 | 100 | 100 | 100 | 公寓式 | 8-10人/间 | |||||||||
3 | 代收费 | 教科书费 | 100 | 100 | 100 | 100 | 自愿原则 | |||||||||
4 | 教辅教材费 | |||||||||||||||
5 | 学生体检费 | |||||||||||||||
6 | 校服费 | |||||||||||||||
7 | 服务性收费 | 伙食费 | 自行充值 | |||||||||||||
8 | 课后服务费 | |||||||||||||||
9 | 社会实践费 | |||||||||||||||
10 | 研学旅行费 | |||||||||||||||
备注:艺术特长普高班老生学费收费标准按老标准为9400元/学期,国家减免1250元/学期,实收费用为8150元/学期,代收教科书费100元/学期,住宿费100元/学期 | ||||||||||||||||
学校服务电话: 0797-3337882 | ||||||||||||||||
教育主管部门监督电话: 0797-3339758 市场监管部门举报电话:12315 |